Potomstvo
Zdravotní výsledky Michelových dětí / Health results of Michel´s progeny
Potomstvo nezařazené v tabulce: Mi Lanka the Best Gold (matka Erianne the Best Gold, DKK 2/2) – DKK 1/1, DLK 0/0
Amelia Punto Fuerte – DKK 0/0, DLK 0/0 (m: Arabela Castagnara, DKK 1/0), posuzoval MVDr. Milan Decker
Annabel Punto Fuerte – DKK 0/0, DLK 0/0 (m: Arabela Castagnara, DKK 1/0), posuzoval ?
Alvaro Punto Fuerte – DKK 0/0, DLK 0/0 (m: Arabela Castagnara, DKK 1/0), posuzoval ?
Zatím je zde uvedeno 19 výsledků na RTG vyšetření DKK (ev. DLK), a všech 19 potomků je DKK prostých, tozn. do DKK 1/1. Všichni vyšetření jedinci jsou čistí i na lokty, eventuálně ramena a oči. 16 vyšetřených jedinců má DKK 0/0.
Jméno – pohlaví | DKK | DLK | OCD | oči | věk v době RTG | Matka | Posuzovatel RTG | |
Absolute Power Astral Sky – P | 1/1 | 0/0 | nepostižen | 15,5 měsíce | CH. JCH. Arctic Sky Brdské Zlato | Snášil Milan, MVDr. | ||
Absolute Trust Astral Sky – P | 0/0 | 0/0 | nepostižen | 15,5 měsíce | CH. JCH. Arctic Sky Brdské Zlato | Snášil Milan, MVDr. | ||
Absolute Destiny Astral Sky – P | 0/0 | 0/0 | nepostižen | 15,5 měsíce | CH. JCH. Arctic Sky Brdské Zlato | Snášil Milan, MVDr. | ||
Absolute King Astral Sky – P | 0/0 | 0/0 | nepostižen | OK | 16 měsíců | CH. JCH. Arctic Sky Brdské Zlato | Snášil Milan, MVDr. | |
Absolute Spirit Astral Sky-P | 0/0 | 0/0 | nevyšetřen | 19 měsíců | CH. JCH. Arctic Sky Brdské Zlato | Snášil Milan, MVDr. | ||
JCH. Gucci Evidog – P | 0/0 | 0/0 | nevyšetřen | CH. Desert Rose Aldamity | Němček Juraj, MVDr. | |||
Benny Zlatý tesák – P | 0/0 | – | nevyšetřen | 15 měsíců (+-) | Oklahoma Misantos | Snášil Milan, MVDr. | ||
Benjamin Zlatý tesák – P | 0/0 | 0/0 | nevyšetřen | 20 měsíců | Oklahoma Misantos | Snášil Milan, MVDr. | ||
Marco Pollo the Best Gold – P | 0/0 | 0/0 | nevyšetřen | ? | Erianne the Best Gold | ? | ||
Violete the Best Baron – F | 0/1 | 0/0 | nevyšetřena | 15 měsíců | CH. Amye Bohemian Champagne | Decker Milan, MVDr. | ||
Absolute Magic Astral Sky – F | 0/0 | 0/0 | nepostižena | 15,5 měsíce | CH. JCH. Arctic Sky Brdské Zlato | Snášil Milan, MVDr. | ||
Gladys Evidog – F | 0/0 | 0/0 | nepostižena | OK | 13 měsíců | CH. Desert Rose Aldamity | Pašek MVDr. (SK) | |
Goldie Evidog – F | 0/0 | 0/0 | nevyšetřena | 14 měsíců | CH. Desert Rose Aldamity | Milan Švihran (SK) | ||
Bellis Zlatý tesák – F | 0/0 | – | nevyšetřena | 14 měsíců (+-) | Oklahoma Misantos | MVDr. Decker | ||
Nathali Ambra the Best Gold – F![]() |
0/0 | 0/0 | nevyšetřena | Erianne the Best Gold | MVDr. Snášil |